Wetterdaten: aktuell Montag, 12.05.2008 18:14
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.05.2008 18:14 24,0 °C 15 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° -4,2 °C 22,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.05.2008 18:12 24,0 °C 15 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 87 ° -4,2 °C 22,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.05.2008 18:10 23,8 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° -3,5 °C 23,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.05.2008 18:08 23,5 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 49 ° -3,8 °C 23,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
12.05.2008 18:06 23,4 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 94 ° -3,8 °C 22,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.05.2008 18:04 23,3 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 36 ° -3,9 °C 22,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.05.2008 18:02 23,3 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° -3,9 °C 22,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.05.2008 18:00 23,2 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 97 ° -4,0 °C 23,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.05.2008 17:58 23,4 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° -3,8 °C 22,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.05.2008 17:56 23,7 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° -3,6 °C 23,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.05.2008 17:54 23,8 °C 16 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 83 ° -3,5 °C 23,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:52 14:32 16:52 - 20:30 - - 21:18 05:52 20:34
Minimum _ 9.8 °C 13 % 1016.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -7.5 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:34 05:52 05:52 19:00 16:14 - - 11:56 15:34 14:12
Maximum _ 30.3 °C 42 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h
O (3 Bft)
- - -0.3 °C 30.2 °C 24.1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 20.0 °C 21 % 1018.6 hPa #0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O - -3.6 °C 19.8 °C 6.0 km/h (2 Bft)